本周RAPEX预警通报共涉及68款产品,被通报产品最多的为机动车,其数量为20例,占所有通报的29.41%。
此次通报的20款机动车产品的主要危害类型为人身危害。
本周中国产品被通报量最高,共计31例,占全部通报的45.59%。
| 产品类型 | 例数 |
|---|---|
| 化学品 | 1 |
| 建筑产品 | 1 |
| 化妆品 | 10 |
| 电子设备 | 4 |
| 首饰 | 11 |
| 照明设备 | 3 |
| 机动车 | 20 |
| 其他 | 2 |
| 防护装备 | 1 |
| 烟火制品 | 1 |
| 玩具 | 14 |
| 伤害类型 | 例数 |
|---|---|
| 烧伤, 电击, 火灾 | 2 |
| 化学危害 | 25 |
| 化学危害, 微生物 | 1 |
| 呛噎 | 8 |
| 听力损伤 | 2 |
| 电击 | 4 |
| 环境危害 | 1 |
| 火灾 | 4 |
| 火灾, 人身危害 | 2 |
| 人身危害 | 17 |
| 微生物 | 1 |
| 勒伤 | 1 |
REACH是“Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”的缩写,全称为“化学品注册、评估、许可和限制”,是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的一部法规,欧盟市场上的化学品需要严格符合REACH法规的相关要求。
| 通报日期: | 2019.11.01 | 通报编号: | A12/1610/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 首饰 | 产品名称: | 穿刺首饰![]() |
| 通报国家: | 意大利 | 存在风险: | 化学危害 |
| 通报原因: | 产品释放过量的镍(测量值:150µg /cm2/周)。镍是一种强致敏剂,如果存在于与皮肤直接或长期接触的物品中,会引起过敏反应。本产品不符合REACH规定。 |
||
| 采取措施: | 进口禁止入境 | ||
| 法规解读: | REACH法规规定与皮肤有直接或长期接触的物品中镍的释放速率超过0.5μg/cm2/周不得投放市场。 | ||
欧盟具有严格的玩具和儿童用品安全法规和标准体系,其中最主要的是《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC)及其协调标准IEC 62115、EN 71系列标准。
| 通报日期: | 2019.11.01 | 通报编号: | A12/1608/19 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 玩具 | 产品名称: | 塑料娃娃![]() |
| 通报国家: | 比利时 | 存在风险: | 呛噎 |
| 通报原因: | 产品的小部件(衣服的尼龙搭扣)可以很容易地拆下来。小孩子可能会把小部件放进嘴里,导致呛噎。该产品不符合玩具安全指令和相关欧洲标准EN71-1的要求。 | ||
| 采取措施: | 从终端用户手中召回 | ||
| 法规解读: | 欧盟规定所有玩具须符合玩具安全指令和欧盟EN 71-1的物理和机械性能要求。 | ||










